Jumat, 27 Mei 2016

LAPORAN PENGGALANGAN DANA UNTUK Kel. Ong Hok San (Amin)


Laporan Dana Masuk 


(ke rekening CAKRA):
ROLAND FRANSISCA | 50000
MILIAWATI | 100000
CUN WIH |500000
PUE HUN SUMARI | 100000
RICKY PANGESTA |200000
FENI OCTAVIANI PTBC | 100000
EUW FIRA | 1000000
SURIANY PURNAMA |200000
SHERLY TUSITA | 50000
ENIH | 50000
HENNY SRI RAHAYU | 5000000
NOFALIA SUSANTI | 200000
NOVITASARI | 50000
SERLINAWATI | 150000
DEDEH SUNKIH | 500000
PRISELA LILIA SUCI | 50000
BODHI ADHITHANA         | 400000
HERIL SUSANTO | 200000
PHANG YAN CEN | 200000
NOPIANTI | 100000
LUSI | 100000
ON CANG | 500000
LILIE GUNAWAN | 50000
YULAN | 50000
NOPITA SARI | 200000
PANCA | 50000
LO SANG IM | 250000
LINAWATI | 50000
NOVITA ARSELIA | 100000
HELNI | 50000
HANDY SULISTYO THI | 50000
WIE SIANG | 50000
HENDI KUSNIADI | 100001
NN | 1000000
HARI WIBOWO | 300000
BUDI | 200000
KING KING | 100000
SUDARMAN | 500000
GOW SUI HOW | 50000
ROBI | 100008
KEL. THIO IE KONG FELIX THIORIS  | 1000000
EKO PRAYOGA | 150000
DIMITRIA | 108000
TJIOE GUEK KIM | 200000
TJIOE GUEK KIM | 300000
FINISHE | 100000
FREDY KUSNADI | 50000
LAYUNG  - agus | 200000
SINU SENJAYA | 80000
WIRAWAN HALIM | 1000000
IWAN SETIONO | 100000
PUTRA KEMA | 53414
ANDRIYANSAH | 200000
HARTOYO BUNTARJA | 500000
HERIK HERODY | 40000
REYNALDI | 47000
HENDRA | 50008
DEDIE | 100000
RIO FRANIKO | 100000
LIM OK BIH | 100000
VAN NELLY | 300000
HELNAH | 500000
BODHI ADHITHANA | 100000
NOVIE ALVA JUNIA | 100000
CHANDRA DJURIE | 5000000
YULITA | 200000
KARYAWATI | 100000
ANDRES | 200000
A/N ALMH. TAN ILYAN | 100000
KIM HAY | 200000
HENDRI CAHYADI SE | 50000
AGUS HARTONO | 500,000
RONNY | 100,000
NOVI | 100,000
FITRY NURHAYATI | 150,000
PUSPA PURNAMA | 100,000
DESY YULYANTI | 50,000
BAMBANG SETIAWAN | 50,000
LINDA | 150,000
OKTAVIANI | 150,000
KARUNA KURNIAWAN | 150,000
MEMEY SUSANTI | 250,000
HENDRAWATI | 300,000
ERIC ERNEST WIJAN | 1,000,000
HERWIN GUNAWAN | 100,000
RURY POLINA | 3,000,000
MARCELINUS YOPIE H| 200,000
LENA & LUDY | 200,000
INDRAYANI  | 150,000
CICIH WIIA | 50,000
TEDY | 200,000
KARTONO TOHIR | 300,000
NN | 250,000
ENY | 100,000
VIVI ELSERA | 50,000
FERDIANTO | 150,000
YENWIH | 500,000

Dana Masuk Cash
Jaya | 50,000
Ishak | 50,000
NN | 150,000

TOTAL DANA MASUK (ke Rekening CAKRA dan Cash)      Rp. 33,028,431

Dana masuk ke rek an.Fengky
Lian        = 50.000
Kel.alm.lie song wan = 100
Dessie     = 500.000
Hendri     = 500.000
Fendra    = 500.000
Nn            = 50.000
Nn            = 200.000
Harti        = 1.000.000
Hendra     =  500.000
NN             = 1.000.000
Tellie         = 100.000
Hennie      = 200.000

Total dana masuk rek Fengky                                                             Rp 4.700.000


TOTAL DANA MASUK untuk KEL. AMIN                                                 Rp. 37,728,431

 


Semoga dukungan dan dana bantuan dari para dermawan bisa meringankan beban keluarga Amin.
Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
Semoga para dermawan selalu diberikan berkah kesejahteraan dan kesehatan, tercapai segala cita-citanya.


Semoga semua makhluk berbahagia,
Team Cakra