Minggu, 24 Juli 2016

Laporan Dana pembangunan rumah Ibu Liem Sun Nio (Ci Abak)



Salam Uluran kasih
Salam Sejahtera

Dengan ini kami PATRIA DPC kab.Tangerang, Cetiya Dharma Dvipa, dan team CAKRA (Cads Karuna) memberitahukan 
Laporan Dana pembangunan rumah Ibu Liem Sun Nio
(Ci Abak) 

Pembangunan rumah ci Abak sudah selesai
per tgl 17 Juli 2016

Berikut laporan dana masuk dan biaya pembangunan

Total dana masuk : >> Laporan Dana Masuk untuk Ci Abak
Cash        = 9.239.000
Transfer = 47.812.000
Transfer = 2.500.000 (dana cat dan keramik an.Almh.Liong Mie Tjoe)

TOTAL DANA = 59.551.000 

Dana berupa barang :
2000pcs Genteng an.almh.Herlina
1 Sepeda an.Anto Sugianto
2 ranjang besi an.Iyan
2 kasur Busa an. Wira Wiharja Tan
Beras Jefry

Biaya Pengeluaran :
* material         = 24.390.000
* bambu             =   1.800.000
* kusen & tralis=  3.680.000
*tukang             = 19.800.000
* konsumsi        =       243.000
*perabotan       =    1.804.000
*perlengkapan sembahyang, ciong cit,dll       =594.000
*dana utk ci abak = 1.000.000
* kambing 2 ekor = 900.000
* indomie+minyak = 96.000

TOTAL BIAYA = 54.307.000

Sisa dana = 5.244.000
Sisa dana akan disimpan untuk pengurusan surat hibah lebih lanjut.

Demikian laporan pembangunan rumah Ci Abak semoga dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh seluruh donatur, teman-teman yang sudah membantu baik secara materil maupun moril.

Ucapan terima kasih tak terhingga dari kami, kepada seluruh pihak yang telah menunjang dan membantu pembangunan rumah Ibu Liem Sun Nio (Ci Abak).

Semoga berkah kebahagiaan selalu menyertai Anda, sanak keluarga dan para leluhur.

Salam cinta kasih dari kami.

Laporan Dana Masuk untuk Ci Abak



LAPORAN PENGGALANGAN DANA UNTUK IBU ABAK

Dana masuk ke Rekening CAKRA 

LIKE | 50.000
RENDY | 100.000
SWITCHING CR TRANSFER   DR 002 1002628978168789  SMS BANKING  | 100.000
RICKY PANGESTA  | 100.000
FANNY FOENG | 200.000
TRIYANO VISCA | 200.000
TREFANI | 500.000
 Surianto | 200.000
 HENDRA | 50.008
MEI SIA LEGIMIN | 2.000.000
SWITCHING CR TRANSFER   DR 002 10026287871624733 SMS BANKING  | 50 000
YULITA | 1.000.000
DEWI NATALIA  | 50.000
GUSNIA | 50.000
AGUSTINA | 5.000.000
MINIA SAMSURI | 100.000
KEL. THIO IE KONG FELIX THIORIS | 1.000.000
ANTON | 88.000
LIM HENG LIOK | 1.000.000
DEDY SURYANTO | 1.000.000

LINAWATI | 50.000
LIANA SUSANTI |205.000
JULIANTO |58.000
DENNY SETIAWAN |50.898
ROBI | 108.889
NENENG YULIANAH | 100.000
IWAN LAKSANA |200.000
NOFALIA SUSANTI |200.000
MEI AL MEGARINA |500.000
EDY SETIAWAN | 5.000.000
VICTOR ALEXANDER | 50.000
HERMAN | 50.000
TAN HENRY | 300.000
DENY NOVIAN ANTONI | 300.000
MARIANAWATI TANU | 200.000
LUDY | 200.000
TJIOE GUEK KIM | 100.000
LELUHUR HENDRA HO | 100.000
ALM. TJIOE TEK TANG | 100.000
MENDIANG LO CHING IM | 100.000
HENNY SRI RAHAYU | 5.000.000
INDRAYANI | 200.000
CUN WIH | 1.000.000
ARIF LUCMAN HASIM |  100.000
SURIANY PURNAMA | 200,000

ERNIWATI | 20,000

SANDY WINARTO | 150,000

AMIH UNDAYANA | 100,000

KIKIH | 50,000

ANTO | 200,000

KIM CUN | 50,000

LUSI | 50,000

Desen+Kristin | 50,889

DIAN INDRAYANTI | 50,000

SUWANDI | 300,000

DEDEH SUNKIH  | 500,000

MULYADI | 50,000

PENDHY MARTIN IRAW | 300,000
LANNY TRISULININGT | 300,000
ANITA WIJAYA | 300,000
RINA WIJAYANTI | 100,000
DIDI | 50,000
HARYANTO | 100,000
JETTY SARI | 500,001
DANA VIJJA GANA | 500,000
SETORAN TUNAI  |  200,000
TRRIKA | 50,000
MELIN | 200,000
DINI KUSUMA DEWI | 200,000
ROBERT | 1,000,000
ROBERT | 200,000
08965271758 | 100,008
 LO SANG IM | 150,000
LIA | 200,000
ELIS DIANA WIDJAJA | 1,000,000
FINISHE | 200,000
LENY | 100,000
NOPIANTI | 100,000
ROBI | 108,888
MASHURIKY TAN     PTBC | 100,000
LIANI SUHARLIM | 100,000
DEWIWATI AYNI LIND |  1,000,000
JOHANNES | 20,000
DEWAN | 200,000
LINDAWATI KWE | 100,000
TOMI | 50,008
Dhammadaya   Community | 1,500,000
IBU  DONATA  ELLINKLN KEAGUNG | 200,000
ITA PURNAMASARI | 200,000
ANG LIA SAPUTRA | 7,000,000
ON CANG | 500,000
Prima mandiri | 500,000
Nn| 1,500,000
A/n Almh Liong Mie Tjoe | 2,500,000 (dana pembelian cat dan keramik)

TOTAL DANA MASUK KE REKENING           50,312,000


Dana masuk Cash

Anto || 600.000
Nn || 100.000
Arnes || 100.000
Jefri || 50.000
Kanita || 150.000
Rudi || 100.000
N'neng || 50.000
Selvi || 100.000
Nn || 275.000
Nn || 200.000
Nn || 250.000
Roby || 50.000
Ina & eko || 100.000
Erik || 100.000
Nn || 100.000
Nn || 100.000
Hendar || 1.000.000
Hengcun || 500.000
Song Wan || 500.000
Uki || 100.000
Alm. Hendi Wijaya  || 1.000.000
Mihadi || 1.000.000
Iwan Cahyadi || 50.000
Toko Yan || 1.000.000
Dana Waisak || 1.064.000
Muklie || 300.000
Nn || 300.000


Total dana masuk cash                            Rp 9.239.000 

TOTAL DANA MASUK UTK CI ABAK                             Rp. 59.551.000
 Terima kasih atas dana dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak/ibu rekan-rekan terkasih sekalian.
Semoga membawa manfaat bagi diri kita, keluarga dan semua makhluk.


Salam uluran kasih,
CAKRA