Jumat, 21 Juli 2017

Update Dana Sementara utk Bpk. Hadi Kurniawan

UPDATE DANA SEMENTARA
Per 2 Agustus 2017 jam 10.00 WIB

Untuk Bpk. Hadi Kurniawan
Rp.  55.582.077

Alamat      : Perum Dasana Indah blok TH 11 no. 11 bonang - Tangerang

Pekerjaan :  freelance sebagai konsultan pajak (tidak tetap)
Nama istri: Yanih (IRT)
Anak          :  3 orang
usia            : 2th, 7th dan 11th
( 2 anaknya aktif Sekolah Minggu di Cetiya Veluvana Arama - Bonang)

 kondisi ko Hadi sampai hari ini :
- tangan dan kaki kiri sudah bisa digerakkan.
- tangan dan kaki kanan blm bisa digerakkan.
- ada respons ketika di panggil.
- mata blm bisa terbuka sempurna

Bantuan dana dapat di transfer ke :
BCA 7640.88.55.00
an.Wandi Kusmawan / Agus
( Tidak perlu pakai digit angka di akhir nominal , per 20 juli 2017 dana  hanya untuk Hadi )

Daftar nama donator

Dana masuk ke Rekening CAKRA:

LITA                                     |  100,000
ONG SAN                            |  200,000
CUN WIH                             |  500,000
ANITA SARI MUKTI          |  200,000
RICKY PANGESTA             |  100,000
TUSITA WIJAYA                 |3,000,000 
INDRAYANI                         |   200,000
MELAWATI                         |   500,000
SISKA HENDRYANI           |   300,000
SURYANA                            | 1,000,000
SUSILAWATI                       |    50,000
YANTO                                  |  230,000
NOFALIA SUSANTI           |  200,000
CERNI                                    |  100,000
HENDRA                               |  200,000
BUDI KURNIAWAN          |  200,000
LILING LINDAWATI          |  300,000
A/N ALMH. TAN WEN NIO | 100,000
SANTO                                  |  200,000
NN-SMS BANKING          |    50,000
ONG YAN                            |    50,000
YUBIANTO                          |  500,000
WIRAWAN HALIM           |  200,000
MELIANIE SETIAWAN     |    50,000
RENIH SUSANTI               |  150,000
IWAN CANDRA KURNIA  |  100,000
HENDYANTO CHANDRA  |    50,000
NN                                        |  200,000
LINAH                                   |  200,000
HERIL SUSANTO               |  200,000
LIA                                          |  220,000
ANDRIYANSAH                  |  200,000
SUHERMAN                        |  500,000
OKKY WIRAWAN              |  800,000
YANNI NURHALIM           |  200,000
LIANA                                   |  200,000
SUWANDI                           |  100,000
NOVI SUWATI                   |  100,000
SUWANDI                           |  100,000
ITA DKK                             |  400,000
RICO FEBRIAWAN            |  200,000
KIKIH                                     |  100,000
DEDE SULAEMAN             |  200,009
INDRIANTO                        |  100,000
JULIYADI SUGIANTO       |  100,000
SUHENDRA                         |  300,000
OAN AZAZAT                     |  150,000
EDI                                         |  300,000
DEFI                                       |  100,000
MIKKO ARDIANTO           |  200,000
MERYANAH                        |  100,000
MORYATI                             |  100,000
PITO                                      |  100,000
CHANDRA KURNIAWAN  |  200,000
KRISNA JOHAN                 |  500,000
YANUWATI                         |  100,000
EKO MULYONO                 |  400,000
TOMMY                               |  300,000
DERRY KURNIAWAN       |    50,059
HENDRI SUSANTO           |  500,000
PENDA                                | 1,000,000
ERIK TIRTO                        | 3,000,000
LISA                                    | 2,000,000
SILVIA ANGGRAENI        |   100,000
0813109490                         |   300,000
VERA TENGGARA             |   100,000
AGUS SALIM                      |   350,000
LUGIANTO                          |   100,000
SOPIYAN WIN                    |   100,000
ACAN KURNIAWAN        |   100,000
RUDI SUWANTO               |1,000,000
ERIK OR YUSUF                 |1,000,001
ROBI                                      |   200,008
MARIATI                              |   500,000
METTA FADLI                     |  500,000
DESYE RATANA                 |    20,000
WANDI GUNAWAN        |    50,000
YESI KASAARI                  |    50,000
PUTRI JULIANA                 |1,500,000
SURATMI                             |1,000,000
MULYADI                             |   100,000
SETORAN TUNAI              |2,000,000
SIAU ENG                            |   200,000
KING KING                          |   100,000
IWAN HARTONO              |   250,000
BENNY                                  |   400,000
AGUS SUSANTO                 |   200,000
LINAH                                   |   100,000
KARYAWATI                       |   200,000
WIRA WIHARJA                 |1,000,000
DEDE PUTRA                      |    100,000
ANITA                                 |      50,000
BODHI ADHITHANA      |    400,000
GOW NI MON                   |    300,000
SUGIARTO                         |      50,000
ATJANG SANDJAYA         |  2,000,000
DJONI TJANDRA               |    500,000
DEWI YANTI                      |    100,000
ANDRIAN                           |      50,000
EDI SANTOSA                   |   250,000
DESI FITRIYANI              |   200,000
JOK LAN                          |   100,000
SANTI                              |  200,000
MARIANI                        |  138,000
DIAN PRATIWI             | 1,000,000
RICHIE dan BILLIE      |    200,000
YUDI                             |     300,000
SITIARAH                    |  2,000,000
ELLIS                           |   200,000
NN                                |   500,000
AMINAH SUWITA      |  700,000
FANDI MUTIARA       |  300,000
FRISTY JULITA GUNA   | 500,000
YUYUN SURYANA   |  1,000,000
GOEI SIOE IEK          |  2,000,000

LIU ERMI                     |   200,000
LIAN SILVI INDRAWA  |   200,000
YANIH                           |     100,000
ENDANG SUSANTO    |    200,000
LIA ANGRIANI             |     50,000
LANNY                         |   200,000
SUGIANTO                   |  500,000
LEWIS                         |   250,000
YULIANI                    | 1,000,000
HELNI                       |  100,000
ELISABETH VENNA  | 500,000
MEICEN SUSANTI   |  200,000
KARUNA KURNIAWAN  |  100,000
LIA KURNIA                 |  100,000
SETORAN TUNAI        |   100,000
LALAN                           |   150,000
IWAN CAHYADI          |    174,000
AVIN OENTARDI         |      50,000
FINISHE                        |     100,000
TOMI                             |      100,000
ERNAWATY TAN         |      100,000


TOTAL DANA MASUK KE REK CAKRA:    Rp 54.832.077,- 


Dana cash:
Nn  | 100,000
Devy | 100,000
Rendy  |50,000
Joni  | 50,000
Rudy H | 50,000
Jaya lancip  | 200,000
Herman | 100,000
Nn | 100,000

Total Dana Cash                                                    Rp. 750.000,-

Total Dana untuk Bpk. Hadi Gunawan                            Rp.  55.582.077


Untuk info lebih jelas dan konfirmasi dana, bisa menghubungi :

Yanih (istri)
08818838427

Irwan gautama (adik ipar)
08567253408

Wandi kusmawan
08121864005

Photo bisa dilihat di
https://mobile.facebook.com/CadsKaruna

Semoga doa, dukungan dan dana bantuan dari para dermawan bisa meringankan beban keluarga Amin.

Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
Semoga para dermawan selalu diberikan berkah kesejahteraan dan kesehatan, tercapai segala cita-citanya.

Semoga semua makhluk berbahagia

Salam Kasih

Salam sejahtera