LAPORAN DANA MASUK | ||
CHENG BU BIO | 28,840,000 | |
Team CAKRA | 40,820,000 | |
TOTAL DANA MASUK | 69,660,000 |
DANA MATERIAL | ||
Oong diesel | 20 sak | Semen |
Decil | 25 sak | Semen |
Cunwat | 1 mobil | pasir |
Cunwat | 3000 buah | genteng |
Bucox motor | 1 mobil | pasir |
Matrial Bojong kamal | 20 sak | semen |
Heng Cun | 2 kubik | hebel |
Iwan UD berkah | 1mobil | pasir |
Santo Beo RCK | 2 mobil | batu kali |
Cun Ok | 1 mobil | batu kali |
Jefry & Rico | 15 sak | Semen hebel |
Toko yan | 12,6 kubik | Hebel |
Hendar | 4 kubik | Hebel |
Aan Tangerang | 13 sak | Semen hebel |
Aan Tangerang | 5 sak | Semen |
Aan Tangerang | 12.6 kubik | Hebel |
Forsal | 70 btng | Besi 8ml |
Forsal | 10 sak | semen hebel |
Forsal | 400 buah | Gelang 8x12 |
Sunkih | 1 buah | Jet Pump |
Vihara Veluvana | 2 buah | Kelambu |
|
Kami atas nama keluarga eksekusi Ciodeng, Vihara Ceng Bu Bio dan Team CAKRA mengucapkan terima kasih banyak kepada para donator, semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun moril dalam pembangunan rumah bagi keluarga eksekusi Kp. Ciodeng.
Semoga segala kebaikan hati, kebajikan dan niat baik yang telah kita lakukan dapat membawa manfaat yang baik bagi keluarga eksekusi Ciodeng dan kita semua.
Salam Cinta Kasih,
Team CAKRA