Dana Masuk ke Rekening CAKRA: | |
Nama Donatur | Jumlah |
KIM CUN | 100,000 |
EKO GUNAWAN | 150,000 |
VIERI WIJAYA | 200,000 |
METTA RAHAYU ANIND | 100,000 |
RITA KURNIA | 200,000 |
RITA KURNIA | 200,000 |
HENNY SRI RAHAYU | 2,000,000 |
LIA NATALIA | 100,000 |
YUANDI | 100,000 |
HERMAWAN SETIAWAN | 100,000 |
ISWANTO | 500,000 |
RIO FRANIKO | 100,000 |
WIRA WIHARJA | 1,000,000 |
KIM SWI/LINA KURNIAWATI | 100,000 |
0856 8985 967 | 100,000 |
CHRISTIAN EINSTEIN | 100,000 |
LINDANA | 50,000 |
BOBBY CHANDRA | 100,000 |
RANTI | 100,000 |
JULIANA FRANSIKA | 20,000 |
HENRI YANDHI | 100,008 |
YANIH | 100,000 |
ROBI | 250,000 |
Leluhur Hendra Ho | 200,000 |
RENDY | 100,000 |
FERRY | 250,000 |
MELAWATI | 500,000 |
YUYUN SURYANA | 750,000 |
ITA PURNAMASARI | 800,000 |
UMI AMINAH SUWITA | 200,000 |
ANDRIANSYAH | 150,000 |
FERRY FIRMANTO | 1,000,000 |
META WULAN | 100,000 |
DODI | 100,000 |
AMIH UNDAYANA | 100,000 |
HENDRIK SETIAWAN | 500,000 |
NN | 200,000 |
WIDDY SANJAYA | 100,000 |
ADITIA | 200,000 |
AGUS SETIAWAN | 500,000 |
ACEN | 100,000 |
EDY SETIAWAN | 300,000 |
LILING LINDAWATI | 100,000 |
YESI KASARI | 300,000 |
A.N NOLIH.DINDA.OCEN | 100,000 |
a/n Almh Tan Il Lian | 200,000 |
0856 8985 967 | 100,000 |
YODIH WIJAYA | 200,000 |
JUNAEDI | 500,000 |
YUBIANTO | 500,000 |
VELDA YONITA SUTAN | 150,000 |
TINAH | 200,000 |
TONI | 200,000 |
SEFHIA TENJAYA | 600,000 |
LIUS | 10,000 |
LILIE GUNAWAN | 50,000 |
HANDY LEONARD | 1,000,000 |
TANDRY SUTANTO | 100,000 |
YURI NOVIANTY | 200,000 |
LILIS | 100,000 |
SANTO | 100,000 |
NN | 50,000 |
THIO HELEN | 100,000 |
FITRI YULIA | 100,000 |
HERI KUSNIA WIJAYA | 200,000 |
NYUK OI | 50,000 |
YANTI | 200,000 |
SUNARDI YOKO | 300,000 |
TEDDY BUDIANTO | 500,000 |
YENNY | 100,000 |
DEFI NOFITA | 150,000 |
TOMI | 100,000 |
DESRY | 500,000 |
YOLANDA FRANSISKA | 200,000 |
RICKY PANGESTA | 200,000 |
RONY APRIYAN | 200,000 |
DENY NOVIAN ANTONI | 250,000 |
CHAESARIYO ARWANA | 100,000 |
HARTIKA | 100,000 |
RONNY | 100,000 |
SEVIANA | 50,000 |
RIANA | 3,000,000 |
Alm.Pang Im Siang Nagrog-Curug | 200,000 |
WAWAN KURNIAWAN | 200,000 |
AVIAWATI | 350,000 |
IBU YANIH | 150,000 |
ONG SAN | 200,000 |
REINIE POTU | 300,000 |
TOMMY | 50,000 |
HANNY LIMOUW | 200,000 |
YUDI FRIANTO | 1,000,000 |
SELVI VESAKHA DEVI | 100,000 |
FINISHE | 200,000 |
SHEREN INGE SARI | 100,000 |
LIA YUNIA | 100,000 |
MULYADI | 100,000 |
MEMEY SUSANTI | 500,000 |
YESI KASARI | 50,000 |
JULI SURADI | 70,000 |
LILIAN CE | 200,000 |
LAURENCIA DWI KARU | 100,000 |
IWAN CAHYADI | 100,000 |
MULYANIH | 1,000,000 |
LIA MARTIN TANJAYA TOTAL DANA MASUK KE REKENING CAKRA |
200,000 500,000 29,550,008 |
Dana Cash:
1. Sunbih 100
2. Boan 100
3. Dedeh sunkih 500
4. Jaya 100
5. CDD 2050
6. Nn 200
7. Ojin 100
Total dana Cash Rp 3.150.000
Total Dana untuk Pengobatan Wawan Rp 32,400,008
Kami mewakili Wawan & Keluarga mengucapkan Terima kasih tak terhingga atas perhatian, dukungan dan bantuannya.
Semoga rekan-rekan dermawan beserta keluarga diberikan kesejahteraan dan kesehatan.