Senin, 15 Januari 2018

Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Eksekusi Ciodeng

LAPORAN DANA MASUK 
CHENG BU BIO      28,840,000
Team CAKRA     40,820,000
TOTAL DANA MASUK          69,660,000


DANA MATERIAL 
Oong diesel   20 sak    Semen 
Decil   25 sak    Semen 
Cunwat  1 mobil    pasir 
Cunwat  3000 buah   genteng 
Bucox motor  1 mobil    pasir 
Matrial Bojong kamal   20 sak    semen 
Heng Cun   2 kubik    hebel 
Iwan UD berkah  1mobil   pasir 
Santo Beo RCK  2 mobil    batu kali  
Cun Ok  1 mobil    batu kali  
Jefry & Rico  15 sak    Semen hebel 
Toko yan  12,6 kubik    Hebel 
Hendar  4 kubik    Hebel 
Aan Tangerang   13 sak    Semen hebel 
Aan Tangerang   5 sak   Semen 
Aan Tangerang   12.6 kubik    Hebel 
Forsal   70 btng   Besi 8ml 
Forsal   10 sak     semen hebel 
Forsal   400 buah   Gelang 8x12 
Sunkih  1 buah    Jet Pump  
Vihara Veluvana  2 buah   Kelambu  


LAPORAN PEMBANGUNAN 
RUMAH KELUARGA EKSEKUSI CIODENG 
NO. KETERANGAN  KUANTITAS  BIAYA 
1 Semen 25 sak  1,250,000
2 Hebel  12,6 kubik  7,560,000
3 Paralon 10 btng     910,000
4 Lem 1       40,000
5 Biaya Bor  2,500,000
6 Semen Hebel     700,000
7 Bambu  250 btng  3,500,000
8 Ongkos turun barang       10,000
9 Bayar tukang   3,640,000
10 Batu sprit 1 mobil  1,250,000
11 indomie  2 dus     160,000
12 Kopi 2 dus     234,000
13 Pasir 1 mobil  1,400,000
14 Ember       35,000
15 Semen 20 sak  1,000,000
16 Kayu 20 btng  1,950,000
17 Hebel  3 kubik  1,770,000
18 Kayu 6 x 12 7 btng     686,000
19 Semen 20 sak  1,000,000
20 kayu 5 x10 7 btng     406,000
21 Paralon + Lem 3 btng     488,000
22 Kran 1 buah       19,000
23 Saringan Air 4 buah       20,000
24 Papan Cor 6 ikat     450,000
25 Balvalep 1 buah       15,000
26 SDL 3 buah       15,000
27 Kaso 4x6 3 ikat     345,000
28 Kabel 2x1,5 1 roll     350,000
29 Lampu  3 buah       84,000
30 Semen TR 7 sak     301,000
31 Seri BC 3 sak       60,000
32 Pitting Lampu 3 buah       45,000
33 GRC 4 lbr     176,000
34 Paku GRC         5,000
35 Kayu 8x4 10 btng     450,000
36 Cincin 2 ikat     180,000
37 Bahan       90,000
38 Bayar tukang   3,500,000
39 Paku kaso  2 ons       55,000
40 Pasir 4 mobil  5,200,000
41 Semen  15 sak     580,000
42 Pintu PVC 1 buah     480,000
43 Kloset 1 buah     270,000
44 Keni + Tel     187,000
45 Keramik  37 dus  1,845,000
46 Semen 50 sak  2,400,000
47 GRC 4 lbr     192,000
48 Lisbang  4 buah       60,000
49 Cat 2 kaleng       91,000
50 Ember 4 buah       28,000
51 Pipa  16 btng     576,000
52 SDD + SDL 28 buah     140,000
53 SDL + V sok 1/4 X 1  4 buah       29,000
54 Isarflas 1 kaleng       40,000
55 Seal 7 buah       36,000
56 Pipa Wavin 1/2  5 batang       95,000
57 Keni 16 buah       50,000
58 Bayar Tukang   1,960,000
59 Pintu  2,500,000
60 Semen dll  1,252,000
61 Batu Kali 2 mobil  2,500,000
62 Pasir  2 mobil   2,600,000
63 Batu Bata 7500 buah  3,975,000
64 Semen  50 sak  2,500,000
65 Bambu dan besi  3,425,000
TOTAL BIAYA
69,660,000

Kami atas nama keluarga eksekusi Ciodeng, Vihara Ceng Bu Bio dan Team CAKRA mengucapkan terima kasih banyak kepada para donator, semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun moril dalam pembangunan rumah bagi keluarga eksekusi Kp. Ciodeng.

Semoga segala kebaikan hati, kebajikan dan niat baik yang telah kita lakukan dapat membawa manfaat yang baik bagi keluarga eksekusi Ciodeng dan kita semua.

Salam Cinta Kasih,

Team CAKRA

Kamis, 30 November 2017

Laporan Penggalangan Dana untuk Korban Eksekusi Lahan Kp. Ciodeng

Salam Uluran kasih

Perkenankan kami dari
Vihara Ariya Dipasena - Rancaiyuh yg tergabung dalam Team CAKRA (Cads Karuna) bekerjasama dengan  CHENG BU BIO (Ciodeng)

Ingin mengetuk pintu kasih Bapak/Ibu saudara/i untuk bersama-sama menanam benih kebajikan dengan berdana dan membantu
Korban eksekusi lahan yang telah ditempati selama 57 tahun.





Sebelumnya ditempati oleh 6 kepala keluarga yg beralamatkan di :
Kp. Ciodeng RT 01/03 Desa Babat
Kec. Legok - Kab. Tangerang

Pada tanggal 21 November 2017
Telah dirobohkan 6 tempat tinggal oleh pihak penggugat.

Berikut nama Kepala Keluarga korban eksekusi lahan :
1. Nio Kim Ho (83 thn)
2. Nio Kim In (71 thn)
3. Nio Sun Tian (49 thn)
4. Nio Sun Cong (39 thn)
5. Nio Sun Yok (34 thn)
6. Nio Sun Ong (32 thn)




Semuanya bekerja sebagai petani.
Saat ini mereka sebagian bertempat tinggal di aula Vihara Cheng Bu Bio dan menumpang di rumah kerabat.

Terlepas dari proses hukum yg sudah terjadi. Semoga sisi kemanusiaan para Dermawan dan simpatisan terketuk untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah ini.

biaya yg dibutuhkan untuk membangun 5 rumah berupa kontrakan
Sebesar 5 unit x 45.000.000
= Rp 225.000.000 ,-

( 2 kepala keluarga ada yg digabung jadi 1 rumah)

Lahan sudah ada, pemberian dari keluarga sepupu korban seluas 300 meter dan surat tanah yang baru akan di proses selanjutnya.
               
Semoga para dermawan terketuk hatinya dan ingin membantu dana untuk meringankan beban keluarga.
Dana berapapun sangat berarti untuk mereka berteduh berlindung dari cuaca dan penyakit.

Bantuan dana bisa disalurkan melalui rekening CAKRA

BCA 7640.88.55.00
an.Wandi Kusmawan / Agus

Dana bisa juga berupa bahan material bangunan.

Daftar nama donator

Dana masuk ke rekening CAKRA (per 16 Desember '17, pkl 08.00 WIB)

SILVIA ANGGRAENI  |                     100.000
JUNAEDI  |                                          100.000
CUN WIH   |                                        500.000
YULITA  |                                         1.000.000
HENDRA  |                                          200.000
HAERIAH   |                                         50.000
ROBI  |                                                 300.008
ABIN  |                                                 150.000
JUNETI  |                                               50.000
YOANITA KRISTINE |                         50.000
HERIL SUSANTO   |                           300.000
SILFIA HALIM  |                                 100.000
INDAH CAYADY |                           2.805.352
DEDY SETIAWAN                              100.000
YUDI  |                                                 100.000
HERLINA AGNES SAPT |                  250.000
MEH WAH  |                                        300.000
ANDRIS SOPIYAN WIN|                   250.000
PRIMATHIAS SANDRIA|                  100.000
LIAN NIE  |                                          300.000
HARYANTO  |                                        50.000
TRF 0822998428  |                               300.000
DIANA SUSANTO  |                           300.000
SUPRIADI |                                            50.000
ALM.GOUW A TJUN  |                   1.000.000
BPK AMBAK |                                     100.000
SURYANTO SUTANTO  |                     20.000
CORINA KOSASIH  |                         300.000
BELINDA KOSASIH  |                        500.000
SEPTIANI  |                                          200.000
ARDI GUNAWAN |                           100.000
SULASNITA   |                                    100.000
YOGILAN ISKANDAR  |                    50.000
TJU SI CIN  |                                        200.000
TAN AWI HERMANTO  |               1.000.000
YONARSIE BINDARI  |                 1.000.000
FERRY  |                                              500.000
HENDRIK  |                                           50.000
HENDRI GUNAWAN  |                  1.000.000
AMIH UNDAYANA  |                       100.000
HANDY SENJAYA  |                         100.000
GOUW YUSNITA  |                         250.000
HERMAN  |                                        50.000
HASITARUKHA  |                           200.000
BAGUS SETIAWAN  |                     200.000
RITA KURNIA  |                              200.000
CEK TJIU  |                                      200.000
FEBRIANTO LUKITO  |                 300.000
INDRA TANUSASMITA  |             500.000
LIDIA OKTALIANDI  |                   400.000
MARHENI SE  |                               250.000
ITA PURNAMASARI  |                   100.000
RICKY PANGESTA  |                      200.000
INNE TRIE FEBRIAN  |                   200.000
TJANDRA MAKMUR SUH  |       1.000.000
URC  |                                                750.000
TOMMY HALIM  |                           200.000
RUDY HALIM  |                               500.000
PT. JAYA PROTINDO  |                5.000.000
HERMAN SUGIARTO  |               5.000.000
DESI FITRIYANI  |                           200.000
FINISHE  |                                         100.000
SUNKIH  |                                      2.500.000


TOTAL DANA MASUK KE REKENING CAKRA:         Rp. `32.425.360

Dana Cash
*di Wawan
1. andrey liem 100.000
2. ari kurniawan 20.000
3. Santo 100.000
4. Lesyh 10.000
5. Anna 50.000
6. Melisa 10.000
7. Ibu Herlan 100.000
8. yandi 5.000
9. herni 50.000
10. Arya 10.000
11. Mmh lesih 100.000
12. Hendry 50.000
13. batak 25.000
14. jepri thio 50.000
15. yanah 25.000
16. kristin 50.000
17. Selvi 10.000
18.temen batak 50.000
19.Yanti 25.000
20. Hanih 100.000
21. Mi2ng 50.000
22. Rinaldi 25.000
23.iche 25.000
24. Pau 25.000
25. Tommy 100.000
26. Insan 50.000
27. Galih 50.000
28.omah 50.000
29. Tengbun 25.000
30.wiwi 50.000
31.Albert 50.000
32.Kanita 200.000
33. Nn 25.000
34. Songwan 150.000
35. Adit 50.000
36. Lia dkk 400.000
36. Sun Nio 50.000
38. Welah 50.000
39. Heven 20.000
40. Dicky 25.000
41. Entong 100.000
42. Nn 100.000
43. Irwan 50.000
44. Nn 50.000
45.ikka 25.000
46.kim tih 25.000
47. Okta 50.000
48. Jaya lancip 200.000
49 Mela 10.000
50. Iwan cahyadi 250.000
51. Mandala  2.000.0000
52. Cagasasana 2.000.000
53. Rendy 100.000
54. Amei 25.000
55. Nn 1.000.000

Total dana cash di Wawan                      Rp. 8.395.000 

*di Guan Cay
1, Eddi Janto     3.000.000
2. Tju Gunta      3.000.000
3. Nio Sun Lih   100.000
4. Buki   100.000
5. Novi  100.000
6. Dedih Pang  200.000
7. Uih  50.000
8. Hendra  100.000
9. Yance  50.000
10. Otik  55.000
11. Encay  50.000
12. Aih Nagrog  20.000
13. Mami   10.000
14. Oknih  50.000
15. Neneng   50.000
16. Nacih   10.000
17. Thio Lin Nio  20.000
18. San Nio  10.000
19. Lin Swah  10.000
20. Ani  20.000
21. Joklan  10.000
22. Sefhia  100.000
23. Nio Cun Bih   1200.000
24. Hermin  300.000
25. Nn  600.000
26. Ina  150.000
27. Ika   50.000
28. Yeyen   50.000
29. Lan Wah   1.000.000
30. Devi  200.000
31. Cong Cong  500.000
32. Pt Pelumas Legok   475.000
33. Nn  200.000
34. Nn 100.000
35. Lia  200.000
36. Veluvana 4.000.000
37. Gunavardhana 1.000.000
38. Sobhita 600.000
39. Daniel 100.000
40. Lisna 50.000
41. Dese 50.000
42. Nn 300.000
43. Budiyono Tantrayoga 5.000.000

Total dana cash di Guan Cay                 Rp. 23.240.000 


*di HENDAR

JJ OS         1.500.000
Awi OS     2.000.000
Ricky OS  1.000.000

Total dana cash di Hendar                       Rp 4.500.000 
#######

TOTAL DANA CASH                            Rp. 36.135.000


Dana Bahan Material : 

1. Oong Diesel semen 20
2. Decil Semen 25 
3. Bucox motor pasir 1 truk 
4. Matrial ridwan semen 20 sak 
5. Cunwat pasir 1 truk 
6. Iwan UD berkah pasir 1 truck
7. Santo RCK 2 truk batu 
8. Jefry & Rico semen MU 15sak 
9. Cun Ok batu 1 truk 
10. Hengcun hebel 10cm = 2 kubik
11. Aan Tng material 12,6 kubik hebel, semen hebel 13 , semen 5 sak 
12. Hendar hebel 10cm = 4 kubik
13. Toko Yan hebel 12,6 kubik
14. Cunwat genteng 3000 
15. Alex genteng   
16. Jet Pump Sunkih  1 + bor
17. Forsal 70 batang besi, Semen hebel 10, gelang 400

TOTAL DANA u/ Korban Eksekusi Lahan Ciodeng            Rp. 69.660.360


Untuk info lebih jelas bisa menghubungi :

Wandi Kusmawan (Cakra)
08121864005

Jufry (Cakra)
081281940593

Nio Sun Ong (keluarga)
08158970992

Thio Guan Cay (Cheng Bu Bio)
081210211819

Semoga dukungan dan dana bantuan dari para dermawan bisa meringankan beban keluarga.

Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
Semoga para dermawan selalu diberikan berkah kesejahteraan dan kesehatan, tercapai segala cita-citanya.

Semoga semua makhluk berbahagia

Salam Kasih
Salam sejahtera

Jumat, 21 Juli 2017

Update Dana Sementara utk Bpk. Hadi Kurniawan

UPDATE DANA SEMENTARA
Per 2 Agustus 2017 jam 10.00 WIB

Untuk Bpk. Hadi Kurniawan
Rp.  55.582.077

Alamat      : Perum Dasana Indah blok TH 11 no. 11 bonang - Tangerang

Pekerjaan :  freelance sebagai konsultan pajak (tidak tetap)
Nama istri: Yanih (IRT)
Anak          :  3 orang
usia            : 2th, 7th dan 11th
( 2 anaknya aktif Sekolah Minggu di Cetiya Veluvana Arama - Bonang)

 kondisi ko Hadi sampai hari ini :
- tangan dan kaki kiri sudah bisa digerakkan.
- tangan dan kaki kanan blm bisa digerakkan.
- ada respons ketika di panggil.
- mata blm bisa terbuka sempurna

Bantuan dana dapat di transfer ke :
BCA 7640.88.55.00
an.Wandi Kusmawan / Agus
( Tidak perlu pakai digit angka di akhir nominal , per 20 juli 2017 dana  hanya untuk Hadi )

Daftar nama donator

Dana masuk ke Rekening CAKRA:

LITA                                     |  100,000
ONG SAN                            |  200,000
CUN WIH                             |  500,000
ANITA SARI MUKTI          |  200,000
RICKY PANGESTA             |  100,000
TUSITA WIJAYA                 |3,000,000 
INDRAYANI                         |   200,000
MELAWATI                         |   500,000
SISKA HENDRYANI           |   300,000
SURYANA                            | 1,000,000
SUSILAWATI                       |    50,000
YANTO                                  |  230,000
NOFALIA SUSANTI           |  200,000
CERNI                                    |  100,000
HENDRA                               |  200,000
BUDI KURNIAWAN          |  200,000
LILING LINDAWATI          |  300,000
A/N ALMH. TAN WEN NIO | 100,000
SANTO                                  |  200,000
NN-SMS BANKING          |    50,000
ONG YAN                            |    50,000
YUBIANTO                          |  500,000
WIRAWAN HALIM           |  200,000
MELIANIE SETIAWAN     |    50,000
RENIH SUSANTI               |  150,000
IWAN CANDRA KURNIA  |  100,000
HENDYANTO CHANDRA  |    50,000
NN                                        |  200,000
LINAH                                   |  200,000
HERIL SUSANTO               |  200,000
LIA                                          |  220,000
ANDRIYANSAH                  |  200,000
SUHERMAN                        |  500,000
OKKY WIRAWAN              |  800,000
YANNI NURHALIM           |  200,000
LIANA                                   |  200,000
SUWANDI                           |  100,000
NOVI SUWATI                   |  100,000
SUWANDI                           |  100,000
ITA DKK                             |  400,000
RICO FEBRIAWAN            |  200,000
KIKIH                                     |  100,000
DEDE SULAEMAN             |  200,009
INDRIANTO                        |  100,000
JULIYADI SUGIANTO       |  100,000
SUHENDRA                         |  300,000
OAN AZAZAT                     |  150,000
EDI                                         |  300,000
DEFI                                       |  100,000
MIKKO ARDIANTO           |  200,000
MERYANAH                        |  100,000
MORYATI                             |  100,000
PITO                                      |  100,000
CHANDRA KURNIAWAN  |  200,000
KRISNA JOHAN                 |  500,000
YANUWATI                         |  100,000
EKO MULYONO                 |  400,000
TOMMY                               |  300,000
DERRY KURNIAWAN       |    50,059
HENDRI SUSANTO           |  500,000
PENDA                                | 1,000,000
ERIK TIRTO                        | 3,000,000
LISA                                    | 2,000,000
SILVIA ANGGRAENI        |   100,000
0813109490                         |   300,000
VERA TENGGARA             |   100,000
AGUS SALIM                      |   350,000
LUGIANTO                          |   100,000
SOPIYAN WIN                    |   100,000
ACAN KURNIAWAN        |   100,000
RUDI SUWANTO               |1,000,000
ERIK OR YUSUF                 |1,000,001
ROBI                                      |   200,008
MARIATI                              |   500,000
METTA FADLI                     |  500,000
DESYE RATANA                 |    20,000
WANDI GUNAWAN        |    50,000
YESI KASAARI                  |    50,000
PUTRI JULIANA                 |1,500,000
SURATMI                             |1,000,000
MULYADI                             |   100,000
SETORAN TUNAI              |2,000,000
SIAU ENG                            |   200,000
KING KING                          |   100,000
IWAN HARTONO              |   250,000
BENNY                                  |   400,000
AGUS SUSANTO                 |   200,000
LINAH                                   |   100,000
KARYAWATI                       |   200,000
WIRA WIHARJA                 |1,000,000
DEDE PUTRA                      |    100,000
ANITA                                 |      50,000
BODHI ADHITHANA      |    400,000
GOW NI MON                   |    300,000
SUGIARTO                         |      50,000
ATJANG SANDJAYA         |  2,000,000
DJONI TJANDRA               |    500,000
DEWI YANTI                      |    100,000
ANDRIAN                           |      50,000
EDI SANTOSA                   |   250,000
DESI FITRIYANI              |   200,000
JOK LAN                          |   100,000
SANTI                              |  200,000
MARIANI                        |  138,000
DIAN PRATIWI             | 1,000,000
RICHIE dan BILLIE      |    200,000
YUDI                             |     300,000
SITIARAH                    |  2,000,000
ELLIS                           |   200,000
NN                                |   500,000
AMINAH SUWITA      |  700,000
FANDI MUTIARA       |  300,000
FRISTY JULITA GUNA   | 500,000
YUYUN SURYANA   |  1,000,000
GOEI SIOE IEK          |  2,000,000

LIU ERMI                     |   200,000
LIAN SILVI INDRAWA  |   200,000
YANIH                           |     100,000
ENDANG SUSANTO    |    200,000
LIA ANGRIANI             |     50,000
LANNY                         |   200,000
SUGIANTO                   |  500,000
LEWIS                         |   250,000
YULIANI                    | 1,000,000
HELNI                       |  100,000
ELISABETH VENNA  | 500,000
MEICEN SUSANTI   |  200,000
KARUNA KURNIAWAN  |  100,000
LIA KURNIA                 |  100,000
SETORAN TUNAI        |   100,000
LALAN                           |   150,000
IWAN CAHYADI          |    174,000
AVIN OENTARDI         |      50,000
FINISHE                        |     100,000
TOMI                             |      100,000
ERNAWATY TAN         |      100,000


TOTAL DANA MASUK KE REK CAKRA:    Rp 54.832.077,- 


Dana cash:
Nn  | 100,000
Devy | 100,000
Rendy  |50,000
Joni  | 50,000
Rudy H | 50,000
Jaya lancip  | 200,000
Herman | 100,000
Nn | 100,000

Total Dana Cash                                                    Rp. 750.000,-

Total Dana untuk Bpk. Hadi Gunawan                            Rp.  55.582.077


Untuk info lebih jelas dan konfirmasi dana, bisa menghubungi :

Yanih (istri)
08818838427

Irwan gautama (adik ipar)
08567253408

Wandi kusmawan
08121864005

Photo bisa dilihat di
https://mobile.facebook.com/CadsKaruna

Semoga doa, dukungan dan dana bantuan dari para dermawan bisa meringankan beban keluarga Amin.

Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
Semoga para dermawan selalu diberikan berkah kesejahteraan dan kesehatan, tercapai segala cita-citanya.

Semoga semua makhluk berbahagia

Salam Kasih

Salam sejahtera